
Aperol Spritz Aperol, Canela prosecco, Club soda.  | 26  | 
Flavored Mojitos Passion fruit, coconut, mango, pineapple, classic  | 22  | 
Frozen Paloma Jose Cuervo Tradicional Tequila, Montelobos Mezcal, lime Juice, grapefruit syrup.  | 26  | 
Green Gin Bombay Sapphire Gin, cucumber, mint, simple syrup, tonic water.  | 26  | 
Raspberry Swizzle Jose Cuervo Tradicional Tequila, raspberry, lemon juice, mint.  | 24  | 
Ultimate Piña Colada Barrilito 3 estrellas rum pina colada, a bowl with pineapple (Tajin or spiced salt)  | 42  | 
Watermelon Basil Crush Bombay Sapphire gin, watermelon, basil, lime juice, lime cordial.  | 26  | 
Wild Berry Mule Ketel One Vodka, raspberry mint syrup, ginger beer, lime Juice.  | 24  | 
COA AGUA FRESCA Hibiscus Flower, Fresh Lemon, Lavender, Fever Tree Ginger Beer  | 12  | 
PIRAGUA SPICE Fresh Orange, Fresh Lime, Mango, Homemade All Spice  | 12  | 
PLAYA NEGRA Chai iced tea, lime juice, ginger beer.  | 12  | 
PUERTO RICAN SUNRISE Local Passion Fruit, Fresh Lime, Jalapeno, Agave  | 12  | 
Magna Special Craft, Lager, Mayagüez, Puerto Rico  | 8  | 
Medalla, Light, Puerto Rico  | 8  | 
Corona, Extra, Mexico  | 12  | 
Heineken, Holland  | 12  | 
Stella Artois, Belgium  | 12  | 
Absolut, Vodka, Elyx, Sweden  | 22  | 
Absolut, Vodka, Peppar, Sweden  | 16  | 
Belvedere, Vodka, Poland  | 22  | 
Chopin, Vodka, Potato, Poland  | 24  | 
Elit, Vodka, Latvia  | 21  | 
Grey Goose, Vodka, France  | 18  | 
Grey Goose, Vodka, L'Orange, France  | 22  | 
Ketel One, Vodka, Holland  | 18  | 
Ketel One, Vodka, Citroen, Holland  | 18  | 
Tito's, Vodka, Handmade, Austin, USA  | 18  | 
Beefeater, Gin, London Dry, London, England  | 19  | 
Bombay, Gin, London Dry, Sapphire, England  | 21  | 
Fifty Pounds, Gin, London Dry, England  | 18  | 
Hendrick's, Gin, Scotland  | 21  | 
Monkey 47, Gin, Schwarzwald Dry, Germany  | 40  | 
Ransom, Gin, Old Tom, USA  | 21  | 
Tanqueray, Gin, London Dry, Great Britain  | 18  | 
Tanqueray, Gin, No.Ten, Great Britain  | 24  | 
The Botanist, Gin, Dry, Islay, Scotland  | 22  | 
The London Nº1, Gin, Original Blue, England  | 18  | 
Alto Grande, Rum, Puerto Rico, 5 year  | 18  | 
Bacardi, Rum, Añejo, Cuatro, Puerto Rico, 4 year  | 16  | 
Bacardi, Rum, Black, Puerto Rico  | 16  | 
Bacardi, Rum, Gold, Puerto Rico  | 16  | 
Bacardi, Rum, Gold, Gran Reserva Diez, Puerto Rico, 10 year  | 18  | 
Bacardi, Rum, Gran Reserva, Puerto Rico, 8 year  | 18  | 
Bacardi, Rum, Reserva Limitada, Puerto Rico  | 29  | 
Bacardi, Rum, Spiced, Oakheart, USA  | 16  | 
Bacardi, Rum, Superior, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, 151 Proof, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, Añejo, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, Coconut, Coco, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, Cristal, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, Gold, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, Gran Añejo, Puerto Rico  | 23  | 
Don Q, Rum, Limón, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, Piña, Puerto Rico  | 16  | 
Don Q, Rum, Reserva de la Familia Serrallés, Puerto Rico, 20 year  | 355  | 
Don Q, Rum, Spiced, Oak Barrel, Puerto Rico  | 18  | 
Don Q, Rum, Vermouth Cask Finished, Double Aged, Puerto Rico  | 21  | 
Pitorro, Rum, Blanco, Puerto Rico  | 16  | 
Ron del Barrilito, Rum, 3 Stars, Puerto Rico  | 25  | 
Ron del Barrilito, Rum, 4 Stars, Puerto Rico  | 109  | 
Ron del Barrilito, Rum, 5 Stars Reserva Suprema, Puerto Rico  | 196  | 
Tresclavos, Rum, Bili Quenepa, Puerto Rico  | 16  | 
Tresclavos, Rum, Infusion, Ginger Spice, Puerto Rico  | 16  | 
Tresclavos, Rum, Infusion, Passion Parcha, Puerto Rico  | 16  | 
Tresclavos, Rum, Infusion, Rumba Mango, Puerto Rico  | 16  | 
Tresclavos, Rum, Infusion, Sweet Piña, Puerto Rico  | 16  | 
Appleton Estate, Rum, Jamaica, 21 year  | 45  | 
Appleton Estate, Rum, Signature Blend, Jamaica  | 18  | 
Barrell, Rum, Tale of Two Islands, Jamaica, 8 year  | 44  | 
Brugal, Ron, 1888 Familiar, Dominican Republic, Gran Reserva  | 18  | 
Captain Morgan, Rum, Spiced, Original, USA  | 16  | 
Captain Morgan, Rum, White, St. Croix, Virgin Islands  | 16  | 
Caroni, Rum, 20 Years Heavy, Trinidad, Trinidad & Tobago  | 175  | 
Caroni, Rum, Extra Strong, Trinidad, 17 year, Trinidad & Tobago  | 175  | 
Clément, Rhum Agricole, Vieux VSOP, Martinique, French West Indies  | 23  | 
Diplomático, Rum, Reserva Exclusiva, Venezuela  | 23  | 
El Dorado, Rum, Demerara, Guyana, 12 year  | 29  | 
El Dorado, Rum, Demerara, Special Reserve, Guyana, 15 year  | 29  | 
El Dorado, Rum, Demerara, Special Reserve, Guyana, 21 year  | 81  | 
Flor de Caña, Rum, Nicaragua, 25 year  | 81  | 
Flor de Caña, Rum, Centenario, Nicaragua, 12 year  | 18  | 
Flor de Caña, Rum, Gran Reserva, Nicaragua, 7 year  | 16  | 
Malibu, Rum, Coconut, Canada  | 16  | 
Mount Gay, Rum, Black Barrel, Barbados  | 21  | 
Mount Gay, Rum, XO, Barbados  | 29  | 
Parce, Rum, Colombia, 8 year  | 18  | 
Rhum J.M., Rhum Vieux Agricole, VSOP, Martinique, French West Indies  | 40  | 
Ron Abuelo, Rum, Añejo, Gran Reserva, Panamá, 12 años  | 23  | 
Ron Barceló, Rum, Imperial, Dominican Republic  | 16  | 
Ron Zacapa Centenario, Rum, Sistema Solera 23, Guatemala  | 25  | 
Ron Zacapa Centenario, Rum, Solera, XO, Guatemala, Grand Reserva Especial  | 44  | 
Santa Teresa, Rum, 1796 Ron Antiguo de Solera, Venezuela  | 40  | 
Zafra, Rum, Master Reserve, Panamá, 21 year  | 25  | 
Casa Dragones, Tequila, Añejo, Barrel Blend, Mexico  | 67  | 
Casa Dragones, Tequila, Blanco, Mexico  | 35  | 
Casa Dragones, Tequila, Joven, Mexico  | 109  | 
Casa Dragones, Tequila, Reposado, Mizunara Casks, Mexico  | 25  | 
Casa Noble, Tequila, Blanco, Crystal, Mexico  | 21  | 
Casamigos, Tequila, Añejo, Mexico  | 29  | 
Casamigos, Tequila, Blanco, Mexico  | 23  | 
Casamigos, Tequila, Reposado, Mexico  | 25  | 
Clase Azul, Tequila, Reposado, Mexico  | 65  | 
Don Julio, Tequila, Añejo, Mexico  | 25  | 
Don Julio, Tequila, Añejo, 1942, Mexico  | 81  | 
Don Julio, Tequila, Blanco, Mexico  | 23  | 
Don Julio, Tequila, Reposado, Mexico  | 23  | 
Herradura, Tequila, Añejo, Mexico  | 21  | 
José Cuervo, Tequila, Extra Añejo, Reserva de la Familia, Mexico  | 32  | 
Komos, Tequila, Extra Añejo, Mexico  | 101  | 
Komos, Tequila, Reposado, Rosa, Mexico  | 40  | 
Patrón, Tequila, Reposado, Mexico  | 23  | 
Patrón, Tequila, Silver, Mexico  | 23  | 
Bahnez, Mezcal, Joven Pechuga, Oaxaca, Mexico  | 28  | 
El Jolgorio, Mezcal, Tobalá, Oaxaca, Mexico  | 62  | 
Mezcal Amarás, Mezcal, Espadín Joven, Oaxaca, Mexico  | 25  | 
Mezcal Amarás, Mezcal, Joven Cupreata, Guerrero, Mexico  | 25  | 
Mezcal Vago, Mezcal, Elote, Oaxaca, Mexico  | 28  | 
Monte Alban, Mezcal, Oaxaca, Mexico  | 16  | 
Hennessy, Richard Hennessy, Cognac, France  | 610  | 
Hennessy, VS, Cognac, France  | 21  | 
Hennessy, XO, Cognac, France  | 65  | 
Rémy Martin, Louis XIII, Cognac, France  | 713  | 
Rémy Martin, Cognac, VSOP, Fine Champagne, France  | 23  | 
Rémy Martin, XO, Excellence, Cognac, France  | 51  | 
Chivas Regal, Scotch, Blended, Gold Signature, Scotland, 18 year  | 63  | 
Dewar's, Scotch, Blended, Special Reserve, Scotland, 12 year  | 18  | 
Dewar's, Scotch, Blended, White Label, Scotland  | 16  | 
Glenfiddich, Scotch, Single Malt, Speyside, 21 year, Scotland  | 98  | 
Glenfiddich, Scotch, Single Malt, Signature, Speyside, 12 year, Scotland  | 21  | 
Glenfiddich, Scotch, Single Malt, Solera Reserve, Speyside, 15 year, Scotland  | 25  | 
Glenmorangie, Scotch, Single Malt, Lasanta, Highlands, 12 year, Scotland  | 23  | 
Glenmorangie, Scotch, Single Malt, Nectar d'Or, Highlands, 12 year, Scotland  | 25  | 
Glenmorangie, Scotch, Single Malt, The Original, Highlands, 10 year, Scotland  | 21  | 
Highland Park, Scotch, Single Malt, Orkney, 18 year, Scotland  | 51  | 
Johnnie Walker, Scotch, Blended, Black Label, Scotland, 12 year  | 18  | 
Johnnie Walker, Scotch, Blended, Blue Label, Scotland  | 71  | 
Monkey Shoulder, Scotch, Blended, Batch 27, Speyside, Scotland  | 18  | 
Signatory, Scotch, Single Malt, Glenlivet The Un-chillfiltered Collection, Speyside, 12 year, Scotland  | 29  | 
Talisker, Scotch, Single Malt, Isle of Skye, 10 year, Scotland  | 21  | 
The Glenrothes, Scotch, Single Malt, Speyside, 18 year, Scotland  | 67  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, Double Cask, Highland, 12 year, Scotland  | 29  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, Double Cask, Highland, 15 year, Scotland  | 40  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, Double Cask, Highland, 18 year, Scotland  | 86  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, Fine Oak, Highland, 25 year, Scotland  | 368  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, Fine Oak, Highlands, 30 year, Scotland  | 748  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, M, Highland, Scotland  | 1090  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, No 6, Highlands, Scotland  | 794  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, Rare Cask, Highland, Scotland  | 92  | 
The Macallan, Scotch, Single Malt, The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica, Highlands, Scotland  | 55  | 
The Singleton, Scotch, Single Malt, Glendullan, Highlands, 12 year, Scotland  | 25  | 
Bulleit, Straight Bourbon, Frontier Whiskey, USA  | 18  | 
Bulleit, Whiskey, Straight Rye, Small Batch 95 Frontier, USA  | 18  | 
Crown Royal, Canadian Whisky, Canada  | 18  | 
Eagle Rare, Straight Bourbon, Single Barrel, 10 year, USA  | 40  | 
Henry DuYore's, Whiskey, Rye, USA  | 23  | 
Maker's Mark, Straight Bourbon, USA  | 18  | 
Rebel Yell, Whiskey, Rye, Small Batch, USA  | 18  | 
Russell's Reserve, Whiskey, Straight Rye, Single Barrel, USA  | 51  | 
WhistlePig, Whiskey, Rye, Old World, Vermont, 12 year, USA  | 51  | 
WhistlePig, Whiskey, Straight Rye, Canada, 10 year  | 40  | 
Woodford Reserve, Straight Bourbon, Distiller's Select, USA  | 18  | 

Yogurt Parfait mango, coco, pineapple, homemade granola, choice of vegan yogurt or Greek yogurt  | 19  | 
Cereal homemade granola, Corn Flakes, Special K, Froot Loops  | 12  | 
Steel Cut Oatmeal Madagascar vanilla bean powder, fresh pomegranate, banana  | 17  | 
FARMERS MARKET FRUIT mix of seasonal and local fruit, market berries  | 25  | 
PASTRIES (Selection of 3) banana rum muffin, blueberry muffin, croissant, quesitos, polvorones, besitos de coco, pastelillos de guayaba, chocolate croissant, mallorca  | 14  | 
Avocado Toast toasted homemade rustic bread, avocado, heirloom tomato, radish, chayote, local goat cheese, pickled onions  | 21  | 
HOUSE SMOKED SALMON toasted bagel, fine herbs cream cheese, traditional accompaniments  | 27  | 
Mallorca Sandwich homemade mallorca bread, shaved honey ham, one cage free egg, Gruyére cheese, white cabbage, recao yukon potatoes  | 25  | 
Prime Skirt Steak & Egg Prime Skirt Steak & Egg  | 42  | 
Tomato Tofu cast iron fresh tomato sauce, tofu, cubanel pepper, escabeche, oregano brujo, choice of vegan cheese  | 26  | 
Mallorca Waffles banana brûlée, barrilito caramel sauce  | 25  | 
Guava Cream Cheese Pancakes mint dust, choice of: buttermilk, whole wheat or gluten free  | 27  | 
Coquito French Toast brioche bread, madagascar vanilla, coconut milk, cinnamon  | 27  | 
Two Eggs scrambled, over easy, sunny side up or slow poached, served with breakfast potatoes, bacon, turkey bacon or local sausage and a choice of toast  | 27  | 
OMELET choice of egg white or whole eggs | choice of smoked salmon, ham, spinach, bell peppers, mushroom, tomato, onion, bacon | choice of Gruyere, Swiss cheese, mozzarella, cheddar  | 29  | 
BUILD A BENEDICT poached eggs, sobao bread and citrus Hollandaise sauce with a choice of: La Ceba smoked pork or smoked salmon  | 32  | 
Applewood Bacon  | |
Turkey Bacon  | |
LONGANIZA  | |
Berries  | |
HONEY ROASTED HAM  | |
Empanadillas ground beef or pizza  | |
Yukon Potatoes butter, recao  | |
Seasonal Fruit  | |
Avocado cilantro, lemon oil  | |
Malanga Hash  | 
OLD SAN JUAN orange, green apple, turmeric, lemon, ginger  | |
RINCON orange, carrots, celery, jalapeno  | |
amapola beetroot, carrot, spinach, cucumber, grapefruit  | |
el yunque spinach, fennel, cucumber, ginger, parsley, mint, lime  | 
Smoothie Choice of: pineapple, coconut, papaya, banana, mango, vanilla  | 16  | 
FRESHLY BREWED LOCAL COFFEE  | 8  | 
Espresso, Café Con Leche, Cappuccino  | 12  | 
Coquito Espresso Martini  | |
El PITIRRE Hendricks, lemon juice, Prosecco, berries  | 23  | 
COA BLOODY MARY Vodka, house bloody mary juice, black pepper, celery salt  | 22  | 
COA Manga Chile Margarita  | 20  | 
COA Mimosa  | 23  | 

Watermelon Carpaccio Crispy Cured Duck, Local Goat Cheese, Roasted Pine Nuts, Basil Oil, Extra Virgin Olive Oil Caviar  | 22  | 
Frutos del Guacabo Farm Salad Local Mesclum, Roasted Beet Puree, Avocado, Cherry Tomato, Watercress Vinaigrette, Watermelon Radish, Marinated Beet   | 24  | 
The Green & White Salad Fennel, Cucumber, Grapes, Asparagus, Cauliflower, Mint, Grape Vinaigrette    | 24  | 
Hamachi Crudo Charred Mandarins, Roasted Red Pepper Miso Broth, Caviar  | 29  | 
Heirloom Tomato Soup Elderflower, Basil, Extra Virgin Olive Oil Caviar  | 18  | 
Seafood Tower Gulf Shrimp, Oysters, Conch Salad, Alaskan King Crab, Scallop Passion Fruit Ceviche, Octopus Homemade Hot Sauce|Cocktail Sauce|Green Cocktail Sauce|Pomegranate Mignonette   | 215  | 
Alaskan King Crab Cocktail Sauce, Homemade Hot Sauce, Green Cocktail Sauce, Lemon  | 185  | 
Half a Dozen Chef Selection Fresh Oysters Cocktail Sauce, Housemade Hot Sauce, Pomegranate Mignionette  | 35  | 
Rabbit Confit Foie Gras Torchon Sauternes, Pear, Pomegranate Reduction, Crystal Bread   | 39  | 
Cast Iron Seared Sea Scallops Cinco Jotas Broth, Butternut Squash, Beluga Lentils, Beet  | 52  | 
Veal Cheek Lasagna Black Truffle, Veal Au Jus, Sage  | 35  | 
Maple Braised Belgian Endive Sweet Pea Puree, Crispy Homemade Sourdough Bread, Roasted Pine Nuts, Pickled Shallots  | 26  | 
La Ceba Pork Belly  Cauliflower Puree, Pickled Mustard, Pork Au jus, Radishes  | 32  | 
Atlantic Deboned Dover Sole Little Neck Clams, Yukon Potato, Chorizo Aioli, Clam Chowder Sauce  | 115  | 
Alaska Arctic Char White Asparagus, Sea-Beans, Champagne Beurre Blanc  | 39  | 
Grilled Mediterranean Dorade Charred Endives, Avocado, Yellow Tomato Essence  | 62  | 
Butter Poached Maine Lobster Zucchini Lobster Roulade, Bisque Béarnaise, Bok Choy  | 75  | 
Roasted Cage-Free Duck Breast Port Hibiscus Reduction, Butternut Squash Puree, Bok Choy  | 45  | 
Chinese Eggplant Saffron Aioli, Avocado, Local Goat Cheese, Pickled Fresno Chilli  | 29  | 
9 Oz Prime Tenderloin Wagonhammer Ranch, Nebraska  | 70  | 
9 Oz Wagyu Tenderloin Blackmore, Australia  | 98  | 
14 Oz Wagyu Rib Eye Blackmore, Australia  | 138  | 
22 Oz Prime Bone-In Rib Eye Pawnee Spring Ranch, Nebraska  | 128  | 
14 Oz Grass-Fed Rib Eye Grass-Fed, Silver Fern Farm, New Zealand  | 74  | 
8 Oz A5 Certified Wagyu New York Strip Miyazaki Prefecture, Japan  | 155  | 
14 Oz Prime 21 days Dry Aged New York Wagonhammer Ranch, Nebraska  | 98  | 
18 oz Pork Tomahawk Durocs Breed  | 89  | 
14 Oz Lamb Porterhouse New Zealand  | 82  | 
Wagyu Tasting Selection Salt Tasting  | 295  | 
SAUCE COA Steak Sauce | Pommegarnate Red Wine Sauce | Cilantro Chimichurri | Cream of Tarragon-Horseradish. MEATS include one sauce, any additional sauce will be charged at USD 3  | 
Brocolini  | 16  | 
Brussels Sprouts  | 16  | 
Heirloom Carrot  | 16  | 
Roasted Beet  | 16  | 
Yukon Potato Mash  | 21  | 
Mi Brasa Hen of the Woods Mushrooms  | 16  | 
Billecart-Salmon, Blanc de Blancs, Brut, Champagne, France  | 60  | |
Charles Heidsieck, Brut Rosé, "Réserve", Champagne, France, NV  | 41  | |
Drappier, Brut Rosé, Champagne, France, NV  | 35  | |
Charles Heidsieck, Brut, "Réserve", Champagne, France, NV  | 38  | |
Drappier, Brut, "Carte d'Or", Champagne, France  | 30  | |
Pommery, Brut, "Cuvée Louise", Champagne, France, 2005  | 75  | |
La Tordera, Prosecco, Brut, "Saomì", Treviso, Italy, NV  | 18  | 
J. & H.A. Strub, Riesling, Kabinett, "Soil to Soul", Rheinhessen, Germany, 2022  | 18  | |
Fantinel, Pinot Grigio, "Tenuta Sant'Helena", Collio, Italy, 2022  | 18  | |
Domaine Vacheron, Sancerre, France, 2024  | 26  | |
The Ned, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 2024  | 18  | |
Attis Bodega & Viñedos, Albariño, "Lías Finas", Rías Baixas, Spain, 2021  | 19  | |
Domaine William Fèvre, Chablis, France, 2022  | 28  | |
Le Rocher des Violettes, "Touche-Mitaine", Montlouis-sur-Loire, France, 2022  | 20  | |
Bukéto, White, Macedonia, Greece, 2023  | 23  | |
Thierry et Pascale Matrot, "Les Chalumeaux", Puligny-Montrachet, 1er Cru, France, 2017  | 60  | |
Domaine Roux Père & Fils, "Les Enseignères", Puligny-Montrachet, France, 2003  | 100  | |
AXR, Chardonnay, Napa Valley, California, USA, 2018  | 30  | 
Château d'Esclans, Rosé, "Dorado Beach", Côtes de Provence, France  | 21  | 
Domaine Roux Père & Fils, Pinot Noir, "La Moutonnière", Bourgogne, France, 2020  | 26  | |
Alma de Cattleya, Pinot Noir, Sonoma County, California, USA, 2021  | 26  | |
RoseRock Drouhin Oregon, Pinot Noir, "Zéphirine", Eola-Amity Hills, Oregon, USA, 2018  | 45  | |
Domaine Roux Père & Fils, Corton, France, 2018  | 100  | |
Clarendelle, Bordeaux, France, 2016  | 26  | |
Castello di Ama, "Ama", Chianti Classico, Italy, 2020  | 20  | |
Bodegas Montecillo, Rioja, Reserva, Spain, 2019  | 21  | |
Bemberg Estate, Malbec, "La Linterna Finca Los Chañares #73", Calchaquí Valley, Argentina, 2016  | 50  | |
Bodega Renacer, Malbec, "Punto Final Reserva", Mendoza, Argentina, 2018  | 18  | |
Jean-Luc Colombo, "Les Fées Brunes", Crozes-Hermitage, France, 2016  | 27  | |
Silver Ghost, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA, 2022  | 27  | |
Vineyard 29, Cabernet Sauvignon, "Cru", Napa Valley, California, USA, 2022  | 50  | |
La Gerla, Brunello di Montalcino, Italy, 2016  | 50  | |
Château de Valandraud, "Virginie de Valandraud", St.-Émilion, France, 2016  | 60  | |
Álvaro Palacios, "Finca Dofí Gratallops", Priorat, Spain, 2021  | 55  | |
Joseph Phelps, Red, "Insignia", Napa Valley, California, USA, 2019  | 160  | 
Inniskillin, Cabernet Franc, Ice Wine, Niagara Peninsula, Canada, 2019  | 35  | |
Château Coutet, Barsac, France, 2009  | 30  | |
Castello di Poppiano, "Torre Grande", Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini, Italy, 2010  | 20  | |
The Royal Tokaji Wine Company, Late Harvest, Tokaji, Hungary, 2018  | 18  | |
Santa Sofia, Recioto della Valpolicella Classico, Italy, 2020  | 25  | 
Gonzalez Byass, Pedro Ximénez, Sherry, "Noé, 30 Year Old", Jerez, VORS, Spain  | 60  | |
Lustau, East India Sherry, Jerez, Spain  | 18  | |
Blandy's, Malmsey, Rich, "10 Year Old", Madeira, Portugal, NV  | 25  | |
Graham's, Tawny Port, "10 Year Old", Porto, Portugal, NV  | 25  | |
Taylor Fladgate, Vintage Port, Porto, Portugal, 2007  | 65  | |
J. Dumangin Fils, Ratafia, "Champenois", Champagne, France, NV  | 20  | |
Graham's, Tawny Port, "20 Year Old", Porto, Portugal, NV  | 40  | |
Warre's, Vintage Port, Porto, Portugal, 1970  | 90  | |
Taylor Fladgate, Vintage Port, Porto, Portugal, 2000  | 50  | |
Graham's, Tawny Port, "30 Year Old", Porto, Portugal  | 60  | |
Alvear, Oloroso, "Asuncion", Montilla-Moriles, Spain, NV  | 15  | |
Alvear, Amontillado, "Carlos VII", Montilla-Moriles, Spain  | 35  | 
Inniskillin, Cabernet Franc, Ice Wine, Niagara Peninsula, Canada, 2019 375ml  | 120  | |
Château Coutet, Barsac, France, 2009  | 200  | |
Castello di Poppiano, "Torre Grande", Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini, Italy, 2010 500ml  | 90  | |
The Royal Tokaji Wine Company, Late Harvest, Tokaji, Hungary, 2018  | 90  | |
Santa Sofia, Recioto della Valpolicella Classico, Italy, 2018 500ml  | 90  | 
Gonzalez Byass, Pedro Ximénez, Sherry, "Noé, 30 Year Old", Jerez, VORS, Spain 375ml  | 220  | |
Lustau, East India Sherry, Jerez, Spain  | 110  | |
Blandy's, Malmsey, Rich, "10 Year Old", Madeira, Portugal, NV 500ml  | 90  | |
Graham's, Tawny Port, "10 Year Old", Porto, Portugal, NV  | 150  | |
Taylor Fladgate, Vintage Port, Porto, Portugal, 2007  | 280  | |
J. Dumangin Fils, Ratafia, "Champenois", Champagne, France, NV  | 120  | |
Graham's, Tawny Port, "20 Year Old", Porto, Portugal, NV  | 280  | |
Warre's, Vintage Port, Porto, Portugal, 1975  | 450  | |
Warre's, Vintage Port, Porto, Portugal, 1977  | 500  | |
Warre's, Vintage Port, Porto, Portugal, 1970  | 600  | |
Taylor Fladgate, Vintage Port, Porto, Portugal, 2000  | 230  | |
Alvear, Oloroso, "Asuncion", Montilla-Moriles, Spain, NV  | 90  | |
Alvear, Amontillado, "Carlos VII", Montilla-Moriles, Spain 500ml  | 160  | 
60  | Billecart-Salmon, Extra Brut, "Le Réserve", Champagne, France, NV 375ml  | 110  | 
60  | Billecart-Salmon, Brut Rosé, Champagne, France, NV 375ml  | 150  | 
54  | G.D. Vajra, Moscato d'Asti, Italy, 2024 375ml  | 50  | 
54  | Saracco, Moscato d'Asti, Italy, 2022 375ml  | 50  | 
LEFT-DISP  | Domaine Vacheron, Sancerre, France, 2023 375ml  | 55  | 
LEFT-DISP  | Thierry et Pascale Matrot, "Les Chalumeaux", Puligny-Montrachet, 1er Cru, France, 2017 375ml  | 110  | 
LEFT-DISP  | Louis Latour, Chardonnay, Ardèche, France, 2020 375ml  | 40  | 
LEFT-DISP  | Kistler, Chardonnay, "Les Noisetiers", Sonoma Coast, California, USA, 2021 375ml  | 90  | 
LEFT-DISP  | Trimbach, Riesling, "Clos Ste. Hune", Alsace, France, 1989 375ml  | 1000  | 
LEFT-DISP  | Domaine Weinbach, Gewürztraminer, "Furstentum Cuvée Laurence", Alsace, France, 1999 375ml  | 385  | 
LEFT-DISP  | Louis Latour, Pinot Noir, Bourgogne, France, 2021 375ml  | 50  | 
RIGHT-DISP  | Cristom, Pinot Noir, "Mt. Jefferson Cuvée", Eola-Amity Hills, Oregon, USA, 2022 375ml  | 60  | 
RIGHT-DISP  | Duckhorn, Merlot, Napa Valley, California, USA, 2019 375ml  | 70  | 
LEFT-DISP  | Casanova di Neri, Brunello di Montalcino, Italy, 2019 375ml  | 120  | 
RIGHT-DISP  | La Gerla, Brunello di Montalcino, Italy, 2017 375ml  | 125  | 
RIGHT-DISP  | Sarget de Gruaud-Larose, St.-Julien, France, 2019 375ml  | 70  | 
Pavillon de Léoville Poyferré, St.-Julien, France, 2017 375ml  | 80  | |
LEFT-DISP  | Château Gruaud-Larose, St.-Julien, France, 2019 375ml  | 150  | 
RIGHT-DISP  | Bodegas Emilio Moro, Ribera del Duero, Spain, 2021 375ml  | 50  | 
LEFT-DISP  | Silverado Vineyards, Cabernet Sauvignon, "Estate Grown", Napa Valley, California, USA, 2018 375ml  | 75  | 
RIGHT-DISP  | Faust, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA, 2021 375ml  | 100  | 
RIGHT-DISP  | Silver Oak, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA, 2020 375ml  | 240  | 
LEFT-DISP  | Eisele Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA, 2014 375ml  | 600  | 
RIGHT-DISP  | Ridge, "Lytton Springs", Dry Creek Valley, California, USA, 2022 375ml  | 90  | 
LEFT-DISP  | Opus One, Napa Valley, California, USA, 2021 375ml  | 550  | 
LEFT-DISP  | Eisele Vineyard, Syrah, Napa Valley, California, USA, 2018 375ml  | 280  | 
RIGHTDISP  | Zind-Humbrecht, Pinot Gris, Sélection de Grains Nobles, "Turckheim Clos Jebsal", Alsace, France, 1994 375ml  | 500  | 
CHL  | Laurent-Perrier, Brut, "Grand Siècle Grande Cuvée", Champagne, France, Nº22  | 1080  | 
134  | Moët & Chandon, Brut, "Impérial", Champagne, France, NV 1500ml  | 300  | 
CLR  | Delamotte, Blanc de Blancs, "Le Mesnil-sur-Oger", Champagne, France, 2012 1500ml  | 480  | 
TC2, 133  | Marc Hébrart, Brut, "Spécial Club", Champagne, France, 2012 1500ml  | 650  | 
133  | Vilmart & Cie, Brut, "Coeur de Cuvée", Champagne, France, 2008 1500ml  | 1500  | 
132  | Bollinger, Brut, "La Grande Année", Champagne, France, 2012 1500ml  | 750  | 
CLR  | Gaston Chiquet, Blanc de Blancs, Brut, "d'Aÿ", Champagne, France, 2013 1500ml  | 600  | 
TOP-DISP  | Château d'Esclans, Rosé, "Dorado Beach", Côtes de Provence, France, 2020 1500ml  | 150  | 
DISP  | Château d'Esclans, Rosé, "Dorado Beach", Côtes de Provence, France, 2020 3000ml  | 300  | 
133  | Billaud-Simon, "Tête d'Or", Chablis, France, 2021 1500ml  | 540  | 
AV 16  | Domaine Roux Père & Fils, "Les Macherelles", Chassagne-Montrachet, 1er Cru, France, 1995 1500ml  | 860  | 
134  | Domaine Roux Père & Fils, "Clos des Poruzots", Meursault, 1er Cru, France, 1994 1500ml  | 1050  | 
Domaine Roux Père & Fils, "Les Enseignères", Puligny-Montrachet, France, 2003 1500ml  | 700  | |
AV19-20, 136  | Roux-Duval, "Abbaye de Morgeot", Chassagne-Montrachet, 1er Cru, France, 2015 1500ml  | 1650  | 
137  | Delas, "La Landonne", Côte-Rôtie, France, 2017 1500ml  | 1010  | 
16  | Delas, "Ligne de Crête Les Grandes Vignes", Hermitage, France, 2015 1500ml  | 1100  | 
AV 14  | Domaine Roux Père & Fils, "Les Valozières", Aloxe-Corton, 1er Cru, France, 2000 1500ml  | 650  | 
